Αριθμός αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γενική και στην ειδική αγωγή ανά κλάδο και πριν τη διαδικασία ανακλήσεων.
Αριθμός αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών
Παρατίθενται ακολούθως Πίνακες με τον αριθμό αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν τη διαδικασία των ανακλήσεων, ανά κλάδο στη γενική και στην ειδική αγωγή.
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Οι αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στη γενική και στην ειδική αγωγή για το 2023 ανέρχονται σε 1.907 (1774 στη γενική και 133 στην ειδική αγωγή).
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οι αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη γενική και στην ειδική αγωγή για το 2023 ανέρχονται σε 2.310 (2.287 στη γενική και 23 στην ειδική αγωγή).
Οι αριθμοί παραιτήσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2023 αναφέρονται πριν την διαδικασία των ανακλήσεων.
Αναλυτικά
Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2023 (πριν από τις ανακλήσεις)
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ05 | 21 | 0 | 21 |
ΠΕ06 | 104 | 0 | 104 |
ΠΕ07 | 6 | 0 | 6 |
ΠΕ08 | 3 | 0 | 3 |
ΠΕ11 | 105 | 2 | 107 |
ΠΕ25 | 0 | 5 | 5 |
ΠΕ29 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ30 | 0 | 2 | 2 |
ΠΕ60 | 226 | 13 | 239 |
ΠΕ70 | 1292 | 110 | 1402 |
ΠΕ73 | 3 | 0 | 3 |
ΠΕ79.01 | 6 | 0 | 6 |
ΠΕ86 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1774 | 133 | 1907 |
Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023 (πριν από τις ανακλήσεις)
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 122 | 0 | 122 |
ΠΕ02 | 494 | 2 | 496 |
ΠΕ03 | 325 | 3 | 328 |
ΠΕ04.01 | 182 | 0 | 182 |
ΠΕ04.02 | 84 | 0 | 84 |
ΠΕ04.04 | 42 | 0 | 42 |
ΠΕ04.05 | 26 | 1 | 27 |
ΠΕ05 | 91 | 0 | 91 |
ΠΕ06 | 90 | 0 | 90 |
ΠΕ07 | 33 | 0 | 33 |
ΠΕ08 | 25 | 1 | 26 |
ΠΕ11 | 165 | 0 | 165 |
ΠΕ23 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ29 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ30 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ70 | 0 | 2 | 2 |
ΠΕ78 | 59 | 0 | 59 |
ΠΕ79.01 | 40 | 0 | 40 |
ΠΕ80 | 125 | 0 | 125 |
ΠΕ81 | 39 | 0 | 39 |
ΠΕ82 | 75 | 0 | 75 |
ΠΕ83 | 44 | 0 | 44 |
ΠΕ84 | 11 | 1 | 12 |
ΠΕ85 | 4 | 0 | 4 |
ΠΕ86 | 82 | 2 | 84 |
ΠΕ87.01 | 9 | 0 | 9 |
ΠΕ87.02 | 8 | 0 | 8 |
ΠΕ87.03 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.04 | 6 | 0 | 6 |
ΠΕ87.05 | 3 | 0 | 3 |
ΠΕ87.06 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.08 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.09 | 5 | 0 | 5 |
ΠΕ88.01 | 21 | 1 | 22 |
ΠΕ88.02 | 13 | 2 | 15 |
ΠΕ88.03 | 8 | 0 | 8 |
ΠΕ88.04 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ88.05 | 6 | 1 | 7 |
ΠΕ89.01 | 2 | 2 | 4 |
ΠΕ89.02 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ90 | 2 | 0 | 2 |
ΤΕ01.06 | 4 | 0 | 4 |
ΤΕ01.07 | 2 | 0 | 2 |
ΤΕ01.13 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ01.19 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ01.26 | 0 | 1 | 1 |
ΤΕ01.29 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ01.31 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.01 | 3 | 0 | 3 |
ΤΕ02.02 | 12 | 1 | 13 |
ΤΕ02.04 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ16 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ01.14 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ01.17 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ02.01 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ02.02 | 9 | 0 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2287 | 23 | 2310 |
Τα παραπάνω στοιχεία κοινοποιήθηκαν από “Patreas-pde”
Δείτε επίσης
Υποβολή δήλωσης προτίμησης Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφ. Συμβουλίων-Κύρωση Πινάκων
Οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας
Παρακαλούμε μην παραλείπετε να αναφέρετε το especial.gr ως πηγή, με ενεργό link προς τη διεύθυνση https://www.especial.gr/arithmos-aitisewn-paraitisis-ekpaideutikwn-prwtovathmias-kai-deuterovathmias-ekpaideusis/ όταν αναδημοσιεύετε το περιεχόμενό μας.