ΕΑΠ-μεταπτυχιακά: 14.095 οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης σε 61 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
ΕΑΠ-μεταπτυχιακά
Στον καθορισμό του αριθμού των 14.095 προσφερόμενων θέσεων φοίτησης σε εξήντα ένα (61) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προέβη η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με την υπ. αριθμ. 583/2.10.ακ Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1412/9-3-2-2023.
Αναλυτικά
Καθορίζεται ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στις 14.095 σε εξήντα ένα (61) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Θέσεις ακ. έτους | |
1 | Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα | 90 |
2 | Σχεδιασμός Φωτισμού | 90 |
3 | Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος | 30 |
4 | Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός | 260 |
5 | Διαχείριση Αποβλήτων | 300 |
6 | Διαχείριση και Τεχνολογίας Ποιότητας | 150 |
7 | Διαχείριση Τεχνικών Έργων | 420 |
8 | Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας | 100 |
9 | Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών | 100 |
10 | Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά | 100 |
11 | Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα | 250 |
12 | Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού | 45 |
13 | Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική | 100 |
14 | Σεισμική Μηχανική
και Αντισεισμικές Κατασκευές |
100 |
15 | Data Science and Machine Learning | 200 |
16 | Εκπαίδευση Ενηλίκων | 300 |
17 | Επιστήμες της Αγωγής | 650 |
18 | Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός | 180 |
19 | Master in Business Administration | 400 |
20 | Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) | 250 |
21 | Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων | 250 |
22 | Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων | 250 |
23 | Διοίκηση Μονάδων Υγείας | 430 |
24 | Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (ΔΠΜΣ) | 90 |
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Θέσ χειμ εξ | Θέσ εαρ εξ | |
1 | Interaction Generative Design | 60 | 60 |
2 | Language Education for Refugees and Migrants | 180 | 180 |
3 |
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία |
– |
150 |
4 | Βιο
πληροφορική και Νευρο πληροφορική (ΔΠΜΣ) |
60 | 60 |
5 | Δημιουργική Γραφή | 160 | 160 |
6 | Δημόσια Ιστορία | 100 | 100 |
7 | Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΔΠΜΣ) | 200 | 200 |
8 | Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας | 200 | 200 |
9 | Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας | 200 | 200 |
10 | Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας | 100 | 100 |
11 | Διοίκηση Αθλητισμού | 60 | 60 |
12 | Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | 125 | 125 |
13 |
Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος |
110 |
110 |
14 |
Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής |
250 |
250 |
15 | Επικοινωνία της Επιστήμης | 50 | 50 |
16 |
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΔΠΜΣ) |
250 |
250 |
17 | Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΔΠΜΣ) | 90 | 90 |
18 | Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΔΠΜΣ) | 60 | 60 |
19 | Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία | 130 | 130 |
20 | Καλλιέργειες υπό Κάλυψη- Υδροπονία (ΔΠΜΣ) | 60 | – |
21 | Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία | 150 | 150 |
22 | Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές | – | 150 |
23 | Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία | 150 | 150 |
24 | Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς | 200 | 170 |
25 | Τέχνη – Πολιτιστική Κληρονομιά – Αναπτυξιακές Πολιτικές | 150 | 150 |
26 | Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση | 60 | 60 |
27 |
Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας |
100 |
100 |
28 |
Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα (MSc in Innovation Management and Entrepreneurship) |
100 |
100 |
29 | Φιλοσοφία και Τέχνες | 120 | 120 |
30 | Παραστατικές Τέχνες | 60 | 60 |
31 | Επιδημιολογία | 100 | 100 |
32 |
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές |
80 |
80 |
33 | Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | 300 | 300 |
34 | Σπουδές Φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές | 100 | 100 |
35 | Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας | 60 | 60 |
36 | Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων | 100 | 100 |
37 | Λαϊκός πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά | 100 | 100 |
Δείτε επίσης
Παροχή διδακτικού έργου σε Προγράμματα Α και Β Κύκλου Σπουδών στα ΑΕΙ-Επιστολή διδασκόντων στο ΥΠΑΙΘ
Παρακαλούμε μην παραλείπετε να αναφέρετε το especial.gr ως πηγή, με ενεργό link προς τη διεύθυνση https://www.especial.gr/eap-metaptyhiaka-14095-oi-prosferomenes-theseis-se-61-programmata/ όταν αναδημοσιεύετε το περιεχόμενό μας.