Κατανομή μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 – Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.
Κατανομή μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η κατανομή των νέων μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.
Αναλυτικά
Κατανομή μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθμ. 88085/Ε1/15-7-2022, την οποία υπογράφει η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Νίκη Κεραμέως και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κος Θεόδωρος Σκυλακάκης, καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση ο αριθμός των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν.4589/2019 (Α΄13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2021-2022, ως ακολούθως:
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 48 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 280 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 11 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 36 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 100 |
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 971 |
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 3.332 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 83 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 43 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.904 |
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 51 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 307 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 321 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 57 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 67 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 288 |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 61 |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 33 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 67 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 5 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 42 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 16 |
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 11 |
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 23 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 62 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 41 |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 17 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 79 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 40 |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 25 |
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 21 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 30 |
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 26 |
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 51 |
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 22 |
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 16 |
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 18 |
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 18 |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 34 |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 12 |
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 3 |
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 5 |
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 4 |
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 25 |
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 |
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 14 |
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 9 |
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.928 |
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ | 10 |
ΒΙΟΛΑ | 4 |
ΒΙΟΛΙ | 12 |
ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) | 8 |
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | 10 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ | 4 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 8 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 13 |
ΚΑΝΟΝΑΚΙ | 7 |
ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 10 |
ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ | 29 |
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | 6 |
ΚΛΑΡΙΝΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) | 13 |
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 3 |
ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) | 18 |
ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | 14 |
ΛΑΟΥΤΟ | 12 |
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ | 1 |
ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ | 7 |
ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | 4 |
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) | 15 |
ΟΜΠΟΕ | 1 |
ΟΥΤΙ | 4 |
ΠΙΑΝΟ | 50 |
ΣΑΝΤΟΥΡΙ | 8 |
ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) | 9 |
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | 2 |
ΤΟΥΜΠΑ | 1 |
ΤΡΟΜΠΕΤΑ | 11 |
ΤΡΟΜΠΟΝΙ | 1 |
ΦΛΑΟΥΤΟ | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | 306 |
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 7 |
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 155 |
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 330 |
ΣΥΝΟΛΟ | 492 |
Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 189 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 104 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 48 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 18 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 7 |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 8 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 15 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 14 |
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 18 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 10 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 21 |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 6 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 41 |
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 7 |
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 16 |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 11 |
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 3 |
ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 556 |
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ | 21 |
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 5 |
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 110 |
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 70 |
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 10 |
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 58 |
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 109 |
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 17 |
ΣΥΝΟΛΟ | 400 |
Εάν, μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να διορίζονται, σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.
Δείτε την Απόφαση εδώ
Δείτε
Διορισμοί 2022: Τι αναμένουμε μετά την ανακοίνωση της κατανομής κατά κλάδο
Δείτε επίσης
Πίνακες ΑΣΕΠ-Ειδική Αγωγή: Εφικτός στόχος μέσα Αυγούστου να έχουμε Προσωρινούς κατά τον Πρόεδρο ΑΣΕΠ
Ρύθμιση για την παιδαγωγική επάρκεια από το Υπ. Παιδείας-Αλλάζει το καθεστώς απόκτησης
Το Υπ. Παιδείας συγκρότησε συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης για τους διορισμούς εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αποκλεισμός εκπαιδευτικών από τους Πίνακες Ειδικής Αγωγής ΑΣΕΠ
Παρακαλούμε μην παραλείπετε να αναφέρετε το especial.gr ως πηγή, με ενεργό link προς τη διεύθυνση https://www.especial.gr/katanomh-monimwn-diorismwn-ekpaideutikwn-kai-eep-evp-2022-kata-klado-kai-eidikeush/ όταν αναδημοσιεύετε το περιεχόμενό μας.