Κατανομή 915 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ/ΕΑγΟ) περιόδου 2024-2025.
Κατανομή 915 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
Την κατανομή 915 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ/ΕΑγΟ) περιόδου 2024-2025, περιέχει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5143/11-9-2024.
Ακολουθεί η Απόφαση
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΓΑ/23970
Έγκριση κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, για την περίοδο 2024-2025.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:….
…..
Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 4.707.014,86 € κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος των οικείων ΚΑΕ των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που ορίζονται στο διατακτικό, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από καταβολή αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων ή συνδρομών από τους ωφελούμενους, ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την κατανομή και πλήρωση εννιακοσίων δεκαπέντε (915) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ/ΕΑγΟ) περιόδου 2024-2025, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δια της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται, κατ’ ανώτατο όριο, ως ακολούθως:
Πίνακας Κατανομής θέσεων ΠΦΑ (ΙΔΟΧ) για την περίοδο 2024-2025
α/α | Π.Ε. | ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΕΙΣ ΠΦΑ 2024-2025 |
1 | ΑΙΤΩΛΟ
ΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 4 |
2 | ΑΙΤΩΛΟ
ΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 3 |
3 | ΑΙΤΩΛΟ
ΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8 |
4 | ΑΝΑΤΟ
ΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 15 |
5 | ΑΝΑΤΟ
ΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 3 |
6 | ΑΝΑΤΟ
ΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 18 |
7 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
8 | ΑΡΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 3 |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 11 |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 24 |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 43 |
12 | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 8 |
13 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 2 |
14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 4 |
15 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10 |
16 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 12 |
17 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 14 |
18 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9 |
19 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 14 |
20 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9 |
21 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 4 |
22 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ | 9 |
23 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 4 |
24 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 |
25 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 1 |
26 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 6 |
27 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 20 |
28 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 7 |
29 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 |
30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 18 |
31 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 8 |
32 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 15 |
33 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 8 |
34 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 |
35 | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4 |
36 | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 2 |
37 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 3 |
38 | ΕΥΡΥ
ΤΑΝΙΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2 |
39 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 3 |
40 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 |
41 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 |
42 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ | 35 |
43 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2 |
44 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 |
45 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 17 |
46 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 30 |
47 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 23 |
48 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 30 |
49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 24 |
50 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 12 |
51 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ | 35 |
52 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 4 |
53 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 40 |
54 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2 |
55 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 2 |
56 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 2 |
57 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 2 |
58 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11 |
59 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ |
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
50 |
60 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 6 |
61 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 |
62 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 9 |
63 | ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2 |
64 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 |
65 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 1 |
66 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 1 |
67 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Κ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 |
68 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 5 |
69 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 1 |
70 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 5 |
71 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 3 |
72 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 |
73 | ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10 |
74 | ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 7 |
75 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 |
76 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 2 |
77 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 10 |
78 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 |
79 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 6 |
80 | ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 5 |
81 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 30 |
82 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 |
83 | ΠΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 18 |
84 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 2 |
85 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 4 |
86 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 14 |
87 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 3 |
88 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 8 |
89 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 1 |
90 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 2 |
91 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 6 |
92 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 1 |
93 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 1 |
94 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 8 |
95 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 2 |
96 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 3 |
97 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 2 |
98 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 |
99 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 14 |
100 | ΧΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Π.Φ.Α | 915 |
2. Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο και ΕΑγΟ, (Β’ 461/2020) και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, με διάρκεια έως 8 μήνες.
3. Οι ανωτέρω Π.Φ.Α. υλοποιούν αποκλειστικά ΠΑγΟ-ΕΑγΟ, όπως αυτά ορίζονται στο Οργανωτικό Πλαίσιο.
4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημ`οσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2024
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών Υφυπουργός Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Δείτε επίσης
Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης
Φθορές στα σχολεία από μαθητές: Τι ισχύει σε περίπτωση άρνησης αποκατάστασης ζημιάς από τους γονείς
Χρήση κινητών στο σχολείο: Τι ισχύει για μαθητές-εκπαιδευτικούς-Διευθυντές | Ποινολόγιο
Παρακαλούμε μην παραλείπετε να αναφέρετε το especial.gr ως πηγή, με ενεργό link προς τη διεύθυνση https://www.especial.gr/katanomi-915-theseon-ptihiouxon-fisikis-agogis-gia-tin-ilopoiisi-programmaton-kai-ekdiloseon-athlisis-gia-olous-pago-eago-2024-25/ όταν αναδημοσιεύετε το περιεχόμενό μας.