Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2020: Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως αναφορικά με τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020.
Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2020
Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) ως ακολούθως:
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 406 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 21 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 385 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 21 |
ΛΕΥΚΑ: | 1 |
- ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: 6
ΑΣΗΜΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 4 |
- ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: 6
ΙΟΜΕΡΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ | 5 |
- ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: 5
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 5 |
- ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: 1
ΒΑΪΤΣΟΥΔΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 0 |
- ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: 1
ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1 |
- ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: 1
ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 1905 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 38 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 1867 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 38 |
ΛΕΥΚΑ: | 15 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 23 |
7. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 |
8. ΚΟΤΣΙΦΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 8 |
9. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 8 |
10. ΓΡΑΣΣΟΥ ΝΑΝΣΥ- ΑΘΑΝΑΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 166 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 48 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 118 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 48 |
ΛΕΥΚΑ: | 0 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ : | 43 |
ΒΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 41 |
ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ | 11 |
ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ – (Το ψηφοδέλτιο που υποστηρίζει το ΠΑΜΕ)
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 5 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 |
ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 481 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 8 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 473 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 8 |
ΛΕΥΚΑ: | 1 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 7 |
1. ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 |
2. ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 4 |
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2 |
4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 232 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 50 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 182 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 50 |
ΛΕΥΚΑ: | 1 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 50 |
1. ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 30 |
2. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 16 |
3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 16 |
4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 11 |
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 192 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 1 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 191 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 1 |
ΛΕΥΚΑ: | 0 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 1 |
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
2. ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1 |
3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0 |
4. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 429 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 26 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 403 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 26 |
ΛΕΥΚΑ: | 3 |
ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 20 |
1. ΤΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 |
2. ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 9 |
3. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 3 |
1. ΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
2. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 |
3. ΚΑΡΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ | 1 |
4. ΓΚΑΡΓΚΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 140 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 4 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 136 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 4 |
ΛΕΥΚΑ: | 1 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 3 |
1. ΔΕΣΥΛΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 3 |
2. ΑΓΑΘΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
3. ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
4. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 0 |
1. ΣΟΦΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:
1173 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 43 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 1130 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 43 |
ΛΕΥΚΑ: | 5 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 38 |
1. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 |
2. ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 29 |
ΚΡΗΤΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 539 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 10 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 529 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 10 |
ΛΕΥΚΑ: | 4 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 6 |
1. ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 |
2. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 5 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 228 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 4 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 224 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 4 |
ΑΚΥΡΑ: | 0 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 4 |
1. ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1 |
2. ΓΚΙΟΥΖΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 |
3. ΖΑΓΓΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 |
4. ΤΖΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 0 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 325 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 11 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 314 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 11 |
ΛΕΥΚΑ: | 4 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 7 |
1. ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ | 4 |
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 |
3. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
4. ΑΥΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 |
5. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 |
6. ΠΑΝΟΥΣΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ | 0 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 274 |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 9 |
ΑΠΕΙΧΑΝ: | 265 |
ΕΓΚΥΡΑ: | 9 |
ΛΕΥΚΑ: | 0 |
ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 6 |
1. ΒΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 4 |
2. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
3. ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 4 |
4. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
5. ΝΙΚΟΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 |
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
7. ΦΕΡΑΤΗ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 |
8. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: | 3 |
1. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση “Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2020“
Δείτε σχετικά
Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΕΕΠ 2020
Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΠΕ 2020
Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΔΕ 2020
Δείτε επίσης
Σαρηγιάννης-σχολεία: Πρέπει να ανοίξουν στις 20 Ιανουαρίου
Προσωπικό ειδικής αγωγής: Καταβολή 13ου μισθού προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ
Παρακαλούμε μην παραλείπετε να αναφέρετε το especial.gr ως πηγή, με ενεργό link προς τη διεύθυνση https://www.especial.gr/kirwsi-apotelesmatwn-eklogwn-pyseep-2020/ όταν αναδημοσιεύετε το περιεχόμενό μας.