Νέοι μισθοί στις 22 Δεκεμβρίου 2023: Μεγάλες αυξήσεις στα επιδόματα στελεχών εκπαίδευσης-πενιχρές στους εκπαιδευτικούς – Αναλυτικοί Πίνακες.
Νέοι μισθοί στις 22 Δεκεμβρίου 2023
Ως γνωστόν οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων και των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προσαυξάνονται από 01.01.2024 με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η προσαύξηση είναι σταθερή, ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ ακαθάριστα και προστίθεται στους βασικούς μισθούς – Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ
Μεγάλες αυξήσεις στα στελέχη εκπαίδευσης
Πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις θα έχουν τα στελέχη εκπαίδευσης – Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ – και επίσης κάποια αύξηση θα έχουμε και στα επιδόματα τέκνων. Συγκεκριμένα για το πρώτο παιδί το επίδομα από τα 50 πάει στα 70 ευρώ, για δυο παιδιά από 70 πάει στα 120, όπως και για περισσότερα παιδιά θα έχουμε αύξηση κατά 50 ευρώ – Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ
Πότε θα καταβληθούν οι νέοι μισθοί
Οι νέοι μισθοί των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα καταβληθούν όπως προβλέπεται την 27η Δεκεμβρίου 2023 και θα αφορούν στην πληρωμή του 1ου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου 2024, πλην όμως λόγω των συσσωρευμένων αργιών των Χριστουγέννων, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου 2023.
Δείτε τον Πίνακα με τα νέα ακαθάριστα επιδόματα των στελεχών εκπαίδευσης
Ακαθάριστες αμοιβές Στελεχών εκπαίδευσης | ||
Στελέχη | Έως 31/12/2023
( € ) |
Από
1/1/2024 ( € ) |
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης | 900 | 1170 |
Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης | 600 | 780 |
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 550 | 715 |
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης | 500 | 650 |
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης | 350 | 455 |
Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, | 350 | 455 |
Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου | 330 | 429 |
Εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές | 385 | 500,5 |
Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 300 | 390 |
Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ. | 275 | 357,5 |
Εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές | 330 | 429 |
Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) | 150 | 195 |
Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών | 165 | 214,5 |
Οι νέοι μισθοί σε Πίνακες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ | |||
ΕΤΗ |
ΜΙΣΘ ΚΛΙΜ |
ΒΑΣΙΚ ΜΙΣΘ ΕΩΣ 31/12/
2023 |
ΒΑΣΙΚ ΜΙΣΘ ΑΠΟ
01/01/ 2024 |
0-2 | ΜΚ : 1 | 1.092 | 1.162 |
2-4 | ΜΚ : 2 | 1.151 | 1.221 |
4-6 | ΜΚ : 3 | 1.210 | 1.280 |
6-8 | ΜΚ : 4 | 1.269 | 1.339 |
8-10 | ΜΚ : 5 | 1.328 | 1.398 |
10-12 | ΜΚ : 6 | 1.387 | 1.457 |
12-14 | ΜΚ : 7 | 1.446 | 1.516 |
14-16 | ΜΚ : 8 | 1.505 | 1.575 |
16-18 | ΜΚ : 9 | 1.564 | 1.634 |
18-20 | ΜΚ : 10 | 1.623 | 1.693 |
20-22 | ΜΚ : 11 | 1.682 | 1.752 |
22-24 | ΜΚ : 12 | 1.741 | 1.811 |
24-26 | ΜΚ : 13 | 1.800 | 1.870 |
26-28 | ΜΚ : 14 | 1.859 | 1.929 |
28-30 | ΜΚ : 15 | 1.918 | 1.988 |
30-32 | ΜΚ : 16 | 1.977 | 2.047 |
32-34 | ΜΚ : 17 | 2.036 | 2.106 |
34-36 | ΜΚ : 18 | 2.095 | 2.165 |
36-38 | ΜΚ : 19 | 2.154 | 2.224 |
Υπηρεσιακοί & Γενικοί Γραμματείς | ΜΚ : 19 | 3.231 | 3.301 |
Ειδικοί Γραμματείς | ΜΚ : 19 | 2.800 | 2.870 |
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων | ΜΚ : 19 | 2.585 | 2.655 |
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης | ΜΚ : 19 | 2.585 | 2.655 |
Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | ΜΚ : 19 | 2.585 | 2.655 |
Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης | ΜΚ : 19 | 2.585 | 2.655 |
Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού | 1.960 | 2.030 | |
Ειδικών Θέσεων 2ου βαθμού | 1.820 | 1.890 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ | |||
ΕΤΗ |
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ
31/12/ 2023 |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ
01/01/ 2024 |
0-2 | ΜΚ : 1 | 1.037 | 1.107 |
2-4 | ΜΚ : 2 | 1.092 | 1.162 |
4-6 | ΜΚ : 3 | 1.147 | 1.217 |
6-8 | ΜΚ : 4 | 1.202 | 1.272 |
8-10 | ΜΚ : 5 | 1.257 | 1.327 |
10-12 | ΜΚ : 6 | 1.312 | 1.382 |
12-14 | ΜΚ : 7 | 1.367 | 1.437 |
14-16 | ΜΚ : 8 | 1.422 | 1.492 |
16-18 | ΜΚ : 9 | 1.477 | 1.547 |
18-20 | ΜΚ : 10 | 1.532 | 1.602 |
20-22 | ΜΚ : 11 | 1.587 | 1.657 |
22-24 | ΜΚ : 12 | 1.642 | 1.712 |
24-26 | ΜΚ : 13 | 1.697 | 1.767 |
26-28 | ΜΚ : 14 | 1.752 | 1.822 |
28-30 | ΜΚ : 15 | 1.807 | 1.877 |
30-32 | ΜΚ : 16 | 1.862 | 1.932 |
32-34 | ΜΚ : 17 | 1.917 | 1.987 |
34-36 | ΜΚ : 18 | 1.972 | 2.042 |
36-38 | ΜΚ : 19 | 2.027 | 2.097 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ | |||
ΕΤΗ |
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ
31/12/ 2023 |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ
01/01/ 2024 |
0-3 | ΜΚ : 1 | 858 | 928 |
3-6 | ΜΚ : 2 | 918 | 988 |
6-9 | ΜΚ : 3 | 978 | 1.048 |
9-12 | ΜΚ : 4 | 1.038 | 1.108 |
12-15 | ΜΚ : 5 | 1.098 | 1.168 |
15-18 | ΜΚ : 6 | 1.158 | 1.228 |
18-21 | ΜΚ : 7 | 1.218 | 1.288 |
21-24 | ΜΚ : 8 | 1.278 | 1.348 |
24-27 | ΜΚ : 9 | 1.338 | 1.408 |
27-30 | ΜΚ : 10 | 1.398 | 1.468 |
30-33 | ΜΚ : 11 | 1.458 | 1.528 |
33-36 | ΜΚ : 12 | 1.518 | 1.588 |
36-39 | ΜΚ : 13 | 1.578 | 1.648 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ | |||
ΕΤΗ |
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ
31/12/ 2023 |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ
01/01/ 2024 |
0-3 | ΜΚ : 1 | 780 | 850 |
3-6 | ΜΚ : 2 | 823 | 893 |
6-9 | ΜΚ : 3 | 866 | 936 |
9-12 | ΜΚ : 4 | 909 | 979 |
12-15 | ΜΚ : 5 | 952 | 1.022 |
15-18 | ΜΚ : 6 | 995 | 1.065 |
18-21 | ΜΚ : 7 | 1.038 | 1.108 |
21-24 | ΜΚ : 8 | 1.081 | 1.151 |
24-27 | ΜΚ : 9 | 1.124 | 1.194 |
27-30 | ΜΚ : 10 | 1.167 | 1.237 |
30-33 | ΜΚ : 11 | 1.210 | 1.280 |
33-36 | ΜΚ : 12 | 1.253 | 1.323 |
36-39 | ΜΚ : 13 | 1.296 | 1.366 |
Δείτε σχετικά
Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια | Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ
Τα νέα επιδόματα θέσεων ευθύνης Στελεχών Εκπ/σης και οι βασικοί μισθοί Συμβούλων ΙΕΠ | Εγγραφο
Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών: Πως διαμορφώνεται από 1ης.01.2024 σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών
Νόμος 5045/2023: Αυξήσεις στο δημόσιο και άλλα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα
Δείτε επίσης
Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές
Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία
Παρακαλούμε μην παραλείπετε να αναφέρετε το especial.gr ως πηγή, με ενεργό link προς τη διεύθυνση https://www.especial.gr/neoi-misthoi-stis-22-12-2023-megales-ayxieis-sta-epidomata-stelechwn-ekpaideysis-penichres-stoys-ekpaidyetikoys/ όταν αναδημοσιεύετε το περιεχόμενό μας.