Προϋπολογισμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021Υπουργείου Παιδείας 888.893.000 € για 45.000 εκπαιδευτικούς-Εγγραφο με Πίνακες.
Προϋπολογισμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Με το υπ. αρ. πρωτ.: 2357/15-6-2021 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ κοινοποιείται ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Σύμφωνα με το έγγραφο
Υπολογίζεται ότι οι δαπάνες σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης θα ανέλθουν κατ’ εκτίμηση στο ποσό των 888.893.000.00 € αυξημένες λόγω της αυξημένης ανάγκης κάλυψης αποδοχών αναπληρωτών καθηγητών από διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Οπως περιγράφεται στον Πίνακα δαπανών προσωπικού
Η ετήσια συνολική δαπάνη αποδοχών πλην εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται στο ποσό των 649.281.364,47 € συν 216.427.121,49 € οι εργοδοτικές εισφορές, για αριθμό υπηρετούντων 45.000.
Οι δαπάνες αφορούν έργα
που υλοποιούνται με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία και λοιπές διοικητικές πράξεις και αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων εντός της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
__________
Αναλυτικά το έγγραφο
Θέμα: “Υποβολή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων”
Σας υποβάλλουμε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. οικ. 2/68183/ΔΛΓΚ-Α΄/20-9-2018 έγγραφο του ΓΛΚ. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Βαλιάντζας Κωνσταντίνος
Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Υποβολή Προϋπολογισμού έτους 2021 του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας
__________
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
O Ειδικός Λογαριασμός του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210/17-2-05) μπορεί:
- Να χρηματοδοτεί προγράμματα, έργα και λοιπές δραστηριότητες της εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών και Οργανώσεων.
- Να διαχειρίζεται κονδύλια τα οποία προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση πράξεων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται ή παρέχονται στα πλαίσια:
- των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στα οποία Τελικός Δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
- της εφαρμογής προγραμμάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου των οποίων η εκτέλεση αναλαμβάνεται από υπηρεσίες ή Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού προέρχονται κύρια από κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κονδύλια του προϋπολογισμού έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων.
Σας επισημαίνουμε ότι εντός του 2021 θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και νέα έργα που θα υλοποιηθούν από την υπηρεσία μας.
Προϋπολογισμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021
Ωστόσο, την παρούσα στιγμή υπάρχουν εγκεκριμένα Τ.Δ.Ε. και αποφάσεις ένταξης για τα κάτωθι έργα:
ΕΡΓΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ |
8 | ACT |
10 | ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ |
12 | EICON |
14 | TEACHERS4EUROPE |
15 | EaSI BASIC |
16 | EAAL |
17 | EU YOUTH DIALOGUE |
18 | CHAISE |
19 | ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΛΟΓΩ COVID-19 |
20 | ΠΔΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛ. & ΩΡΟΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ |
21 | ENTRNET |
21105 | MIS: 5014560 ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΡ.ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΣΧ, ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
21109 | MIS: 5029287 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡ.ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΣΧ,ΠΕ&ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
21113 | MIS: 5021556 ΠΕΠ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡ.ΕΞΟΠΛ. ΠΕ&ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
22000 | MIS: 5002810 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
23000 | MIS: 5005892 ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ, ΣΕΚ ΚΑΙ ΙΕΚ |
23200 | MIS: 5070129 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ COVID 19 |
24000 | MIS: 5010706 ΕΠΑΛ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΛ |
71200 | MIS: 5041663 ΠΙΛΟΤ. ΠΑΡΕΜΒ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΠπ 2018-2019 |
72200 | MIS: 5031893 ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΣΤΑ Δ.Σ.-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠ 689 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-2019 |
72300 | MIS: 5045765 ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠ 689 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2019-2020 |
72400 | MIS: 5069864 ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021 |
73200 | MIS: 5031892 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤ. ΑΜΕΑ ΑΠ 689 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-2019 |
73300 | MIS: 5047057 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤ. ΑΜΕΑ ΑΠ 689 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2019-2020 |
73400 | MIS: 5069645 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤ. ΑΜΕΑ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021 |
74200 | MIS: 5031883 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΕΑ ΑΠ 689 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-2019 |
74300 | MIS: 5047082 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΕΑ ΑΠ 689 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2019-2020 |
74400 | MIS: 5069633 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΕΑ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021 |
75200 | MIS: 5031890 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΔΟΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠ 689 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-2019 |
75300 | MIS: 5048220 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΔΟΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠ 689 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2019-2020 |
75400 | MIS: 5069632 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΔΟΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021 |
76200 | MIS: 5031894 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019 |
76300 | MIS: 5047058 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020 |
76400 | MIS: 5069631 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021 |
77200 | MIS: 5031898 ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018 – 2019 |
77300 | MIS: 5047065 ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2019 – 2020 |
77400 | MIS: 5069634 ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020 – 2021 |
78300 | MIS: 5046499 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ B/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2019-2020 |
78400 | MIS: 5069863 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ B/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2020-2021 |
79100 | MIS: 5070727 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, 2020-2021 |
93401 | MIS: 5030264 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΑΝ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ 2018-19, 2019-20, 2020-21 |
93402 | MIS: 5031769 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018-19, 2019-20, 2020-21 |
93403 | MIS: 5030717 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 |
93404 | MIS: 5031672 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018-2021 |
93405 | MIS: 5031773 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2018-2021 |
93407 | MIS: 5030985 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2018-2021 |
93409 | MIS: 5031881 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2018-19, 2019-20, 2020-21 |
93410 | MIS: 5030982 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2018-19, 2019-20, 2020-21 |
93411 | MIS: 5030373 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2018-19,2019-20,2020-21 |
93412 | MIS: 5031825 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018-19, 2019-20, 2020-21 |
93506 | MIS: 5046048 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2019-2020 & 2020-2021 |
93508 | MIS: 5047097 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2019-2020 |
93608 | MIS: 5066831 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-2021 |
99001 | MIS: 5000480 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ |
99002 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ |
99004 | MIS: 5027232 ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 2018-23 |
99102 | MIS: 5002001 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας |
Α. ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2021 είναι σύμφωνα με τις ροές χρηματοδοτήσεων των έργων και σχετίζονται με τα χρονοδιαγράμματα και την πορεία υλοποίησης τους. Συγκεκριμένα προβλέπονται έσοδα από:
Π.Δ.Ε. | 329.905.185.24 € |
ΕΣΠΑ | 558.810.751,16 € |
Ε.Ε -Λοιπές | 224.063,60 € |
Οργανικά έσοδα (τόκοι) | 18.000,00 € |
Σύνολο | 888.958.000.00 € |
Β. ΕΞΟΔΑ
Οι δαπάνες αφορούν έργα που υλοποιούνται με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία και λοιπές διοικητικές πράξεις και αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων εντός της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Υπολογίζεται ότι οι δαπάνες σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης θα ανέλθουν κατ’εκτίμηση στο ποσό των 888.893.000.00 € αυξημένες λόγω της αυξημένης ανάγκης κάλυψης αποδοχών αναπληρωτών καθηγητών από διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Συνοψίζοντας με βάση τα ανωτέρω εγκρίνεται ο ως άνω προϋπολογισμός.
Προϋπολογισμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021
ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*) |
ΑΠΟΛΟΓ.
2019 |
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2020 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021 | |
Ι.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |
||||
Οργανικά έσοδα
(74, 75, 76 πλήν επιχορηγήσεων) |
17.663,15 | 13.466,40 | 18.000,00 € | |
Επιχορηγήσεις | (74 επιχορηγήσεις) | 0,00 € | 0,00 € | |
α) Τακτικού Προϋπολογισμού | 0,00 € | 0,00 € | ||
β) Π.Δ.Ε. | 26.873.393,88 | 2.859.650,57 | 329.905.185,24 € | |
γ) ΕΣΠΑ | 461.839.239,92 | 622.569.029,83 | 558.810.751,16 € | |
γ) Ε.Ε -Λοιπές | 184.411,08 | 66.640,00 | 224.063,60 € | |
ΣΥΝΟΛΟ | (Α) | 488.914.708,03 € | 625.508.786,80 € | 888.958.000,00 € |
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |
||||
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | (60) | 438.578.101,99 € | 556.360.432,20 | 865.708.485,96 € |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων | (61) | 8.161.566,68 € | 5.357.350,51 | 1.744.219,26 € |
Παροχές τρίτων | (62) | 23.502,37 € | 7.855,32 | 32.587,66 € |
Εξοδα ταξιδίων | (64.01) | 1.158.919,96 € | 511.824,37 | 313.626,11 € |
Εξοδα προβολής και διαφήμισης | (64.02) | 28.794,43 € | 550,19 | 82.281,95 € |
Εξοδα εκθέσεων και επιδείξεων | (64.03) | 0,00 | 2.800,00 € | |
Συνδρομές -εισφορές | (64.05) | 1.317,60 € | 6.154,13 € | |
Εντυπα -γραφική ύλη | (64.07) | 34.213,59 € | 66.283,27 | 123.680,00 € |
Υλικά άμεσης ανάλωσης | (64.08) | 590,42 € | 10.500,00 € | |
Εξοδα δημοσιεύσεων | (64.09) | 0,00 € | 5.480,00 € | |
Λοιπός Εξοπλισμός | (64.60) | 496,00 € | 0,00 € | 20.308.962,06 € |
Διάφορα έξοδα | (64.98) | -585.885,53 € | 240,00 € | 8.686,67 € |
Αγορές Χρήσης Παγίων | (66) | 5.227.749,63 € | 0,00 € | 545.536,20 € |
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού | (56) | 425.727,40 € | ||
Λοιπά έξοδα & Φόροι | 3.456,95 € | 0,00 € | 0,00 € | |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 453.056.643,47 € | 562.306.443,88 € | 888.893.000,00 € | |
Μείον: Μη αποδοθέντες φόροι | 1.954.301,41 € | |||
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | (Β) | 451.102.342,06 € | 562.306.443,88 € | 888.893.000,00 € |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ | (Α-Β) | 37.812.365,97 € | 63.202.342,92 € | 65.000,00 € |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 115.880.797,55 € | 153.693.163,52 € | 216.895.506,44 € | |
ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ | 153.693.163,52 € | 216.895.506,44 € | 216.960.506,44 € |
Προϋπολογισμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
(ποσά σε Ευρώ)
Αριθμός υπηρετούντων |
Ετήσια συνολική δαπάνη αποδοχών πλην εργοδοτικών
εισφορών |
Εργοδοτικές εισφορές |
Παρατηρήσεις |
||
Τακτικές
αποδοχές |
Πρόσθετες
παροχές |
||||
Α. Μόνιμο
προσωπικό |
|||||
Κατηγορία ΠΕ | |||||
Κατηγορία ΤΕ | |||||
Κατηγορία ΔΕ | |||||
Κατηγορία ΥΕ | |||||
Ειδικό προσωπικό
(**) |
|||||
ΣΥΝΟΛΟ Α | |||||
Β. Με σύμβαση | |||||
Αορίστου χρόνου | |||||
Ορισμένου χρόνου |
45.000 |
649.281.364,47 € |
216.427.121,49 | ||
Έργου | |||||
Λοιπές περιπτώσεις | |||||
ΣΥΝΟΛΟ Β |
45.000 | 649.281.364,47 | 216.427.121,49 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) |
45.000 |
649.281.364,47 |
216.427.121,49 |
Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Υποβολή Προϋπολογισμού έτους 2021 του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας
Δείτε επίσης
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας-αιτήσεις εκπαιδευτικών: Οδηγίες για μετάταξη-απόσπαση από το ΥΠΑΙΘ
ΦΕΚ: Ιδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας-Λυκειακών Τάξεων-Κατάργηση σχολικής μονάδας
Αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ 2021-22: Από 10 έως 17 Ιουνίου ηλεκτρονικά για 300.000 επιταγές
Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Οι 3 πυλώνες-Πολλαπλό βιβλίο-Επιλογές στελεχών αμέσως μετά την ψήφιση
Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας για self test: Πανελλαδικές-Σχολεία-Η περίπτωση της Αχαΐας
Παρακαλούμε μην παραλείπετε να αναφέρετε το especial.gr ως πηγή, με ενεργό link προς τη διεύθυνση https://www.especial.gr/proupologismos-programmatwn-espa-2021-upourgeiou-paideias-888893000-gia-45000-ekpaideftikous/ όταν αναδημοσιεύετε το περιεχόμενό μας.
1 Σχόλιο
Από όλα αυτά τα νούμερα βγαίνει κάποιο αξιόλογο συμπέρασμα;