Στατιστικά απορριφθέντων Προκήρυξης 3ΕΑ: Από τον Προσωρινό Πίνακα απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 – Ενστάσεις από 21 Νοεμβρίου 2019 έως και την 2η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Στατιστικά απορριφθέντων Προκήρυξης 3ΕΑ
Επί συνόλου 2592 απορριπτέων για την έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 είχαμε ανά αιτιολογία απόρριψης τα παρακάτω δεδομένα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η μη καταβολή παραβόλου αποτελεί από μόνη της ή και σε συνδυασμό με κάτι άλλο την μεγαλύτερη αιτία απόρριψης συνολικά 1212 υποψηφίων δηλαδή το 46,76% του συνόλου των απορριπτέων το οποίο, ως ποσοστό, ταυτίζεται σχεδόν με αυτό της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (46,69%).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ | 1183 | 45.64% |
001, 002, 003, 004, 006, 007, 008 | 1038 | 40.05% |
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ | 101 | 3.90% |
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ, 001, 002, 003, 004 | 84 | 3.24% |
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 | 74 | 2.85% |
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ, 006, 007, 008 | 40 | 1.54% |
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ | 28 | 1.08% |
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ, 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008 | 22 | 0.85% |
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ | 10 | 0.39% |
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, 001, 002, 003, 004 | 6 | 0.23% |
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 2 | 0.08% |
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ | 1 | 0.04% |
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | 1 | 0.04% |
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ, 001, 002, 003, 004, 005 | 1 | 0.04% |
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008 | 1 | 0.04% |
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ |
001 | Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 001) |
002 | Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 002) |
003 | Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 003) |
004 | Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ (ΚΩΔ: 004) |
005 | Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία» (ΚΩΔ: 005) |
006 | Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από ΑΕΙ ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών (ΚΩΔ: 006) |
007 | Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην ΕΑΕ, (ΚΩΔ: 007) |
008 | Εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (ΚΩΔ: 008) |
Βασίλης Χριστινάκης
_______________________
Δείτε ακόμη
Προσωρινοί Πίνακες 3ΕΑ: Προκήρυξη ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Νόμος 4638/2019: Αρθρο 28 η διάταξη για τις Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης
Ενημέρωση ΑΣΕΠ: Προκηρύξεις 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ – Χρονοδιαγράμματα
____________________
Πριν φύγετε
Ζαχαράκη στη Λαμία: Ιανουάριο νόμος για επιλογή στελεχών-Δομές-Αξιολόγηση
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ
Ολες οι έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Παρακαλούμε μην παραλείπετε να αναφέρετε το especial.gr ως πηγή, με ενεργό link προς τη διεύθυνση https://www.especial.gr/statistika-aporrifthentwn-prokhrukshs-3ea/ όταν αναδημοσιεύετε το περιεχόμενό μας.