Στατιστικά μορίων πανελλαδικών εξετάσεων 2020 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: Κλιμάκωση μορίων υποψηφίων Γενικών Λυκείων ανά ομάδα προσανατολισμού, καθώς και των Επαγγελματικών Λυκείων ανά Τομέα/Ειδικότητα.
Στατιστικά μορίων πανελλαδικών εξετάσεων 2020
Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία κλιμάκωσης μορίων των υποψηφίων Γενικών Λυκείων ανά ομάδα προσανατολισμού, καθώς και των Επαγγελματικών Λυκείων ανά Τομέα/Ειδικότητα.
Δείτε τα Στατιστικά κλίμακας μορίων ΓΕΛ 2020
Δείτε τα Στατιστικά κλίμακας μορίων ΕΠΑΛ 2020
_________________
Δείτε επίσης
Στατιστικά βαθμολογικών επιδόσεων Πανελλαδικών 2020
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr.
Πίνακες υποψηφίων
Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | |||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΕΣΠΕΡΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 21617 | 377 | 21994 | |
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 15193 | 95 | 15288 | |
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 11020 | 72 | 11092 | |
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 23394 | 164 | 23558 | |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ) | 323 | 2 | 325 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 71547 | 710 | 72257 | |
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | |||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΕΣΠΕΡΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 2269 | 51 | 2320 | |
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 3260 | 36 | 3296 | |
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1322 | 18 | 1340 | |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ) | 132 | 4 | 136 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 6983 | 109 | 7092 | |
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ | ||||
ΤΟΜΕΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | |||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΕΣΠΕΡΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 997 | 49 | 1046 | |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2535 | 309 | 2844 | |
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 281 | 51 | 332 | |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 345 | 22 | 367 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | 1222 | 94 | 1316 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1915 | 186 | 2101 | |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 659 | 13 | 672 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1815 | 150 | 1965 | |
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ | 4507 | 394 | 4901 | |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ) | 32 | 3 | 35 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 14308 | 1271 | 15579 |
Δείτε αναλυτικά εδώ
Δείτε ακόμη
Βασίλης Διγαλάκης: Η αλήθεια για τις αντιστοιχίες των τμημάτων στα πανεπιστήμια
Επιτυχία στις Πανελλαδικές του ΕΝΕΕΓΥΛ Ρόδου: Συγχαρητήρια στον Μιχάλη Τριομμάτη!
Παρακαλούμε μην παραλείπετε να αναφέρετε το especial.gr ως πηγή, με ενεργό link προς τη διεύθυνση https://www.especial.gr/statistika-moriwn-panelladikwn-eksetasewn-2020-gel-epal/ όταν αναδημοσιεύετε το περιεχόμενό μας.